※費用につきましては、概算にて算出しております。実際の登記費用とは異なりますので、ご注意下さい。
必ず、別途見積もりを致しますので、ご了承ください。
※私道持分がある場合、1筆あるとして、約5万円~加算されます。
※土地・建物にそれぞれ抵当権が設定される場合、別途計算いたします。
※ご予算がある場合は、ご相談下さい。
※参考例
R4.2月(消費税のみ改訂)
※土地の売買の登録免許税税率=1000分の15
条件:土地1筆(価格1,000万円)、建物1棟(専用住宅価格1,000万円)として
建物専用住宅証明書の減税措置ありとする。(建物決済の場合)
土地・建物同時決済【土地所有権移転・建物保存・抵当権設定(減税あり)】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定額 | |||||
~1,000万 | ~2,000万 | ~3,000万 | ~4,000万 | ~5,000万 | |
報酬(概算) | ¥142,000 | ¥145,000 | ¥148,000 | ¥151,000 | ¥154,000 |
消費税(10%) | ¥14,200 | ¥14,500 | ¥14,800 | ¥15,100 | ¥15,400 |
免許税(概算) | ¥200,000 | ¥210,000 | ¥220,000 | ¥230,000 | ¥240,000 |
合計 | ¥356,200 | ¥369,500 | ¥382,800 | ¥396,100 | ¥409,400 |
土地先行決済【土地所有権移転・抵当権設定(減税なし)】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定額 | |||||
~1,000万 | ~2,000万 | ~3,000万 | ~4,000万 | ~5,000万 | |
報酬(概算) | ¥120,000 | ¥123,000 | ¥126,000 | ¥129,000 | ¥132,000 |
消費税(10%) | ¥12,000 | ¥12,300 | ¥12,600 | ¥12,900 | ¥13,200 |
免許税(概算) | ¥210,000 | ¥250,000 | ¥290,000 | ¥330,000 | ¥370,000 |
合計 | ¥342,000 | ¥385,300 | ¥428,600 | ¥471,900 | ¥515,200 |
建物新築決済【保存・住所変更・債務者住所変更・抵当権追加設定】 | |||||
追加設定額(2本目の新規設定がある場合は、下記にプラス6万~) | |||||
~1,000万 | ~2,000万 | ~3,000万 | ~4,000万 | ~5,000万 | |
報酬(概算) | ¥118,000 | ¥121,000 | ¥124,000 | ¥127,000 | ¥130,000 |
消費税(10%) | ¥11,800 | ¥12,100 | ¥12,400 | ¥12,700 | ¥13,000 |
免許税(概算) | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 |
合計 | ¥169,800 | ¥173,100 | ¥176,400 | ¥179,700 | ¥183,000 |
上記合計 | ¥511,800 | ¥558,400 | ¥605,000 | ¥651,600 | ¥698,200 |
土地先行決済【所有権移転のみ(つなぎ融資ありの場合:フラット35利用時など)】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定額 | |||||
なし | なし | なし | なし | なし | |
報酬(概算) | ¥78,000 | ||||
消費税(10%) | ¥7,800 | ||||
免許税(概算) | ¥170,000 | ||||
合計 | ¥255,800 | ||||
建物新築決済【保存・住所変更・抵当権新規設定(減税あり)】 | |||||
追加設定額(2本目の新規設定がある場合は、下記にプラス6万~) | |||||
~1,000万 | ~2,000万 | ~3,000万 | ~4,000万 | ~5,000万 | |
報酬(概算) | ¥99,000 | ¥102,000 | ¥105,000 | ¥108,000 | ¥111,000 |
消費税(10%) | ¥9,900 | ¥10,200 | ¥10,500 | ¥10,800 | ¥11,100 |
免許税(概算) | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥90,000 |
合計 | ¥158,900 | ¥172,200 | ¥185,500 | ¥198,800 | ¥212,100 |
上記合計 | ¥414,700 | ¥428,000 | ¥441,300 | ¥454,600 | ¥467,900 |
抹消登記料金表(※あくまで目安です。必ずお見積りしますのでご了承ください。)
※R4.2月改定
筆(棟)数 | 報酬 (完了謄本含) | 消費税 | 登録免許税 | 閲覧費用 (調整含) | 完了謄本代 (実費のみ) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1筆(棟) | 12,500 | 1,250 | 1,000 | 770 | 480 | 16,000円 |
2筆(棟) | 13,500 | 1,350 | 2,000 | 1,170 | 480 | 18,500円 |
3筆(棟) | 14,500 | 1,450 | 3,000 | 1,570 | 480 | 21,000円 |
4筆(棟) | 15,500 | 1,550 | 4,000 | 1,970 | 480 | 23,500円 |
5筆(棟) | 16,500 | 1,650 | 5,000 | 2,370 | 480 | 26,000円 |
6筆(棟) | 17,500 | 1,750 | 6,000 | 2,770 | 480 | 28,500円 |
7筆(棟) | 18,500 | 1,850 | 7,000 | 3,170 | 480 | 31,000円 |
8筆(棟) | 19,500 | 1,950 | 8,000 | 3,570 | 480 | 33,500円 |
9筆(棟) | 20,500 | 2,050 | 9,000 | 3,970 | 480 | 36,000円 |
10筆(棟) | 21,500 | 2,150 | 10,000 | 4,370 | 480 | 38,500円 |
20筆(棟) | 31,500 | 3,150 | 20,000 | 8,320 | 480 | 63,450円 |
30筆(棟) | 41,500 | 4,150 | 20,000 | 12,320 | 480 | 78,450円 |
※20筆(棟)以降は、免許税変わらず。1筆(棟)につき1,480円ずつ増加
※完了謄本は、1筆(棟)のみ取得(抹消共担付)。筆(棟)全部取得の場合は別途料金となる。
—
敷地権付建物(1棟につき) ※2筆(棟)=敷地権1筆付の区分建物
筆(棟)数 | 報酬 (完了謄本含) | 消費税 | 登録免許税 | 閲覧費用 (調整含) | 完了謄本代 (実費のみ) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2筆(棟) | 13,500 | 1,350 | 2,000 | 670 | 480 | 18,000円 |
3筆(棟) | 14,500 | 1,450 | 3,000 | 1,070 | 480 | 20,500円 |
4筆(棟) | 15,500 | 1,550 | 4,000 | 1,470 | 480 | 23,000円 |
5筆(棟) | 16,500 | 1,650 | 5,000 | 1,870 | 480 | 25,500円 |
6筆(棟) | 17,500 | 1,750 | 6,000 | 2,270 | 480 | 28,000円 |
7筆(棟) | 18,500 | 1,850 | 7,000 | 2,670 | 480 | 30,500円 |
8筆(棟) | 19,500 | 1,950 | 8,000 | 3,070 | 480 | 33,000円 |
9筆(棟) | 20,500 | 2,050 | 9,000 | 3,470 | 480 | 35,500円 |
10筆(棟) | 21,500 | 2,150 | 10,000 | 3,870 | 480 | 38,000円 |
20筆(棟) | 30,000 | 3,000 | 20,000 | 4,270 | 480 | 57,750円 |
30筆(棟) | 40,000 | 4,000 | 20,000 | 8,320 | 480 | 72,800円 |
※20筆(棟)以降は、免許税変わらず。1筆(棟)につき1,100円ずつ増加
<乙号価格表>R4(2022).2月改訂
★閉鎖謄本・抄本・登記事項証明書・代表者事項証明書
通数 | 報酬(税抜) | (消費税) | 報酬合計 | 窓口料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 100 | 1,100 | 600 | 1,700円 |
2 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,200 | 2,300円 |
3 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,800 | 2,900円 |
4 | 1,000 | 100 | 1,100 | 2,400 | 3,500円 |
5 | 1,000 | 100 | 1,100 | 3,000 | 4,100円 |
6 | 1,500 | 150 | 1,650 | 3,600 | 5,250円 |
7 | 1,500 | 150 | 1,650 | 4,200 | 5,850円 |
8 | 1,500 | 150 | 1,650 | 4,800 | 6,450円 |
9 | 1,500 | 150 | 1,650 | 5,400 | 7,050円 |
10 | 1,500 | 150 | 1,650 | 6,000 | 7,650円 |
☆オンライン謄本請求
通数 | 報酬(税抜) | (消費税) | 報酬合計 | オンライン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 100 | 1,100 | 480 | 1,580円 |
2 | 1,000 | 100 | 1,100 | 960 | 2,060円 |
3 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,440 | 2,540円 |
4 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,920 | 3,020円 |
5 | 1,000 | 100 | 1,100 | 2,400 | 3,500円 |
6 | 1,500 | 150 | 1,650 | 2,880 | 4,530円 |
7 | 1,500 | 150 | 1,650 | 3,360 | 5,010円 |
8 | 1,500 | 150 | 1,650 | 3,840 | 5,490円 |
9 | 1,500 | 150 | 1,650 | 4,320 | 5,970円 |
10 | 1,500 | 150 | 1,650 | 4,800 | 6,450円 |
★登記情報提供サービス
通数 | 報酬(税抜) | (消費税) | 報酬合計 | 実費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 100 | 1,100 | 334 | 1,434円 |
2 | 1,000 | 100 | 1,100 | 668 | 1,768円 |
3 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,002 | 2,102円 |
4 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,336 | 2,436円 |
5 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,670 | 2,770円 |
6 | 1,100 | 110 | 1,210 | 2,004 | 3,214円 |
7 | 1,200 | 120 | 1,320 | 2,338 | 3,658円 |
8 | 1,300 | 130 | 1,430 | 2,672 | 4,102円 |
★オンライン地図情報
通数 | 報酬(税抜) | (消費税) | 報酬合計 | 印紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 100 | 1,100 | 364 | 1,464円 |
2 | 1,000 | 100 | 1,100 | 728 | 1,828円 |
3 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,092 | 2,192円 |
4 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,456 | 2,556円 |
5 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,820 | 2,920円 |
6 | 1,100 | 110 | 1,210 | 2,184 | 3,394円 |
7 | 1,200 | 120 | 1,320 | 2,548 | 3,868円 |
8 | 1,300 | 130 | 1,430 | 2,912 | 4,342円 |
★印鑑証明書・閲覧・公図・建図・測量図
通数 | 報酬(税抜) | (消費税) | 報酬合計 | 印紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 100 | 1,100 | 450 | 1,550円 |
2 | 1,000 | 100 | 1,100 | 900 | 2,000円 |
3 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,350 | 2,450円 |
4 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,800 | 2,900円 |
5 | 1,000 | 100 | 1,100 | 2,250 | 3,350円 |
6 | 1,500 | 150 | 1,650 | 27,00 | 4,350円 |
7 | 1,500 | 150 | 1,650 | 3,150 | 4,800円 |
8 | 1,500 | 150 | 1,650 | 3,600 | 5,250円 |
9 | 1,500 | 150 | 1,650 | 4,050 | 5,700円 |
10 | 1,500 | 150 | 1,650 | 4,500 | 6,150円 |
★その他 ※すべて+実費
種別 | 報酬(税抜) | 消費税 | 報酬合計 |
---|---|---|---|
印鑑届・改印届 | 5,000 | 500 | 5,500円 |
評価証明 | 5,000 | 500 | 5,500円 |
戸籍・住民票(1部) | 5,000 | 500 | 5,500円 |
類似商号調査 | 5,000 | 500 | 5,500円 |
普通郵送 | 500 | 50 | 550円 |
速達 | 1,000 | 100 | 1,100円 |
★ | |||
FAX | 200円 | ||
メール | 0円 |