抹消登記料金表(※あくまで目安です。必ずお見積りしますのでご了承ください。)
※R4.2月改定
筆(棟)数 | 報酬 (完了謄本含) | 消費税 | 登録免許税 | 閲覧費用 (調整含) | 完了謄本代 (実費のみ) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1筆(棟) | 12,500 | 1,250 | 1,000 | 770 | 480 | 16,000円 |
2筆(棟) | 13,500 | 1,350 | 2,000 | 1,170 | 480 | 18,500円 |
3筆(棟) | 14,500 | 1,450 | 3,000 | 1,570 | 480 | 21,000円 |
4筆(棟) | 15,500 | 1,550 | 4,000 | 1,970 | 480 | 23,500円 |
5筆(棟) | 16,500 | 1,650 | 5,000 | 2,370 | 480 | 26,000円 |
6筆(棟) | 17,500 | 1,750 | 6,000 | 2,770 | 480 | 28,500円 |
7筆(棟) | 18,500 | 1,850 | 7,000 | 3,170 | 480 | 31,000円 |
8筆(棟) | 19,500 | 1,950 | 8,000 | 3,570 | 480 | 33,500円 |
9筆(棟) | 20,500 | 2,050 | 9,000 | 3,970 | 480 | 36,000円 |
10筆(棟) | 21,500 | 2,150 | 10,000 | 4,370 | 480 | 38,500円 |
20筆(棟) | 31,500 | 3,150 | 20,000 | 8,320 | 480 | 63,450円 |
30筆(棟) | 41,500 | 4,150 | 20,000 | 12,320 | 480 | 78,450円 |
※20筆(棟)以降は、免許税変わらず。1筆(棟)につき1,480円ずつ増加
※完了謄本は、1筆(棟)のみ取得(抹消共担付)。筆(棟)全部取得の場合は別途料金となる。
—
敷地権付建物(1棟につき) ※2筆(棟)=敷地権1筆付の区分建物
筆(棟)数 | 報酬 (完了謄本含) | 消費税 | 登録免許税 | 閲覧費用 (調整含) | 完了謄本代 (実費のみ) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2筆(棟) | 13,500 | 1,350 | 2,000 | 670 | 480 | 18,000円 |
3筆(棟) | 14,500 | 1,450 | 3,000 | 1,070 | 480 | 20,500円 |
4筆(棟) | 15,500 | 1,550 | 4,000 | 1,470 | 480 | 23,000円 |
5筆(棟) | 16,500 | 1,650 | 5,000 | 1,870 | 480 | 25,500円 |
6筆(棟) | 17,500 | 1,750 | 6,000 | 2,270 | 480 | 28,000円 |
7筆(棟) | 18,500 | 1,850 | 7,000 | 2,670 | 480 | 30,500円 |
8筆(棟) | 19,500 | 1,950 | 8,000 | 3,070 | 480 | 33,000円 |
9筆(棟) | 20,500 | 2,050 | 9,000 | 3,470 | 480 | 35,500円 |
10筆(棟) | 21,500 | 2,150 | 10,000 | 3,870 | 480 | 38,000円 |
20筆(棟) | 30,000 | 3,000 | 20,000 | 4,270 | 480 | 57,750円 |
30筆(棟) | 40,000 | 4,000 | 20,000 | 8,320 | 480 | 72,800円 |
※20筆(棟)以降は、免許税変わらず。1筆(棟)につき1,100円ずつ増加