<乙号価格表>R4(2022).2月改訂
★閉鎖謄本・抄本・登記事項証明書・代表者事項証明書
通数 | 報酬(税抜) | (消費税) | 報酬合計 | 窓口料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 100 | 1,100 | 600 | 1,700円 |
2 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,200 | 2,300円 |
3 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,800 | 2,900円 |
4 | 1,000 | 100 | 1,100 | 2,400 | 3,500円 |
5 | 1,000 | 100 | 1,100 | 3,000 | 4,100円 |
6 | 1,500 | 150 | 1,650 | 3,600 | 5,250円 |
7 | 1,500 | 150 | 1,650 | 4,200 | 5,850円 |
8 | 1,500 | 150 | 1,650 | 4,800 | 6,450円 |
9 | 1,500 | 150 | 1,650 | 5,400 | 7,050円 |
10 | 1,500 | 150 | 1,650 | 6,000 | 7,650円 |
☆オンライン謄本請求
通数 | 報酬(税抜) | (消費税) | 報酬合計 | オンライン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 100 | 1,100 | 480 | 1,580円 |
2 | 1,000 | 100 | 1,100 | 960 | 2,060円 |
3 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,440 | 2,540円 |
4 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,920 | 3,020円 |
5 | 1,000 | 100 | 1,100 | 2,400 | 3,500円 |
6 | 1,500 | 150 | 1,650 | 2,880 | 4,530円 |
7 | 1,500 | 150 | 1,650 | 3,360 | 5,010円 |
8 | 1,500 | 150 | 1,650 | 3,840 | 5,490円 |
9 | 1,500 | 150 | 1,650 | 4,320 | 5,970円 |
10 | 1,500 | 150 | 1,650 | 4,800 | 6,450円 |
★登記情報提供サービス
通数 | 報酬(税抜) | (消費税) | 報酬合計 | 実費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 100 | 1,100 | 334 | 1,434円 |
2 | 1,000 | 100 | 1,100 | 668 | 1,768円 |
3 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,002 | 2,102円 |
4 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,336 | 2,436円 |
5 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,670 | 2,770円 |
6 | 1,100 | 110 | 1,210 | 2,004 | 3,214円 |
7 | 1,200 | 120 | 1,320 | 2,338 | 3,658円 |
8 | 1,300 | 130 | 1,430 | 2,672 | 4,102円 |
★オンライン地図情報
通数 | 報酬(税抜) | (消費税) | 報酬合計 | 印紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 100 | 1,100 | 364 | 1,464円 |
2 | 1,000 | 100 | 1,100 | 728 | 1,828円 |
3 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,092 | 2,192円 |
4 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,456 | 2,556円 |
5 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,820 | 2,920円 |
6 | 1,100 | 110 | 1,210 | 2,184 | 3,394円 |
7 | 1,200 | 120 | 1,320 | 2,548 | 3,868円 |
8 | 1,300 | 130 | 1,430 | 2,912 | 4,342円 |
★印鑑証明書・閲覧・公図・建図・測量図
通数 | 報酬(税抜) | (消費税) | 報酬合計 | 印紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 100 | 1,100 | 450 | 1,550円 |
2 | 1,000 | 100 | 1,100 | 900 | 2,000円 |
3 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,350 | 2,450円 |
4 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,800 | 2,900円 |
5 | 1,000 | 100 | 1,100 | 2,250 | 3,350円 |
6 | 1,500 | 150 | 1,650 | 27,00 | 4,350円 |
7 | 1,500 | 150 | 1,650 | 3,150 | 4,800円 |
8 | 1,500 | 150 | 1,650 | 3,600 | 5,250円 |
9 | 1,500 | 150 | 1,650 | 4,050 | 5,700円 |
10 | 1,500 | 150 | 1,650 | 4,500 | 6,150円 |
★その他 ※すべて+実費
種別 | 報酬(税抜) | 消費税 | 報酬合計 |
---|---|---|---|
印鑑届・改印届 | 5,000 | 500 | 5,500円 |
評価証明 | 5,000 | 500 | 5,500円 |
戸籍・住民票(1部) | 5,000 | 500 | 5,500円 |
類似商号調査 | 5,000 | 500 | 5,500円 |
普通郵送 | 500 | 50 | 550円 |
速達 | 1,000 | 100 | 1,100円 |
★ | |||
FAX | 200円 | ||
メール | 0円 |